Dieser Monat
| max Temperatur aussen | 11,0°C | 10.12.2025 18:08:07 |
| min Temperatur aussen | -2,1°C | 02.12.2025 05:00:04 |
| max Temperatur innen | 23,9°C | 06.12.2025 22:40:56 |
| min Temperatur innen | 18,3°C | 10.12.2025 10:18:07 |
| max Hitze-Index | 10,5°C | 10.12.2025 18:08:07 |
| min Windchill | -2,3°C | 01.12.2025 07:50:04 |
| max Taupunkt | 9,6°C | 10.12.2025 23:09:07 |
| min Taupunkt | -2,5°C | 02.12.2025 05:00:04 |
| max Luftfeuchte | 99% | 05.12.2025 03:30:03 |
| min Luftfeuchte | 74% | 02.12.2025 13:41:02 |
| max Luftdruck | 1026 mbar | 10.12.2025 23:54:07 |
| min Luftdruck | 1006 mbar | 04.12.2025 16:20:03 |
| Regen gesamt | 5,7 mm | |
| Max. Regen-Rate | 2,4 mm/h | 05.12.2025 10:30:03 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 16 km/h 135° | 02.12.2025 20:56:01 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 140° |
Kalendarisches Jahr
| max Temperatur aussen | 37,1°C | 02.07.2025 15:22:07 |
| min Temperatur aussen | -7,1°C | 23.11.2025 02:57:02 |
| max Temperatur innen | 27,9°C | 02.07.2025 22:08:02 |
| min Temperatur innen | 14,3°C | 29.11.2025 16:27:25 |
| max Hitze-Index | 42,6°C | 01.07.2025 17:18:07 |
| min Windchill | -7,1°C | 23.11.2025 02:57:02 |
| max Taupunkt | 24,5°C | 12.08.2025 17:56:02 |
| min Taupunkt | -8,2°C | 23.11.2025 03:32:02 |
| max Luftfeuchte | 99% | 03.01.2025 06:14:02 |
| min Luftfeuchte | 23% | 11.05.2025 16:40:03 |
| max Luftdruck | 1041 mbar | 12.01.2025 23:55:02 |
| min Luftdruck | 986 mbar | 23.10.2025 08:14:02 |
| Regen gesamt | 1193,4 mm | |
| Max. Regen-Rate | 260,4 mm/h | 11.11.2025 12:06:56 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 59 km/h 225° | 09.01.2025 13:10:02 |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 4 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 152° |
Statistik und Diagramme des Monats