Dieser Monat
max Temperatur aussen | 30,1°C | 02.05.2025 17:00:02 |
min Temperatur aussen | 9,0°C | 01.05.2025 06:00:02 |
max Temperatur innen | 23,2°C | 01.05.2025 17:55:02 |
min Temperatur innen | 21,0°C | 02.05.2025 08:05:02 |
max Hitze-Index | 29,7°C | 02.05.2025 17:00:02 |
min Windchill | 9,0°C | 01.05.2025 06:00:02 |
max Taupunkt | 15,7°C | 02.05.2025 09:20:02 |
min Taupunkt | 7,4°C | 01.05.2025 06:00:02 |
max Luftfeuchte | 90% | 01.05.2025 05:50:02 |
min Luftfeuchte | 35% | 01.05.2025 18:55:02 |
max Luftdruck | 1020 mbar | 01.05.2025 08:15:02 |
min Luftdruck | 1012 mbar | 02.05.2025 16:50:02 |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.05.2025 00:00:02 |
Max. Windgeschwindigkeit | 21 km/h 90° | 01.05.2025 23:20:02 |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 95° |
Kalendarisches Jahr
max Temperatur aussen | 30,1°C | 02.05.2025 17:00:02 |
min Temperatur aussen | -6,4°C | 14.01.2025 07:45:03 |
max Temperatur innen | 26,4°C | 18.03.2025 16:48:02 |
min Temperatur innen | 17,5°C | 19.03.2025 09:33:08 |
max Hitze-Index | 29,7°C | 02.05.2025 17:00:02 |
min Windchill | -6,9°C | 04.01.2025 05:24:04 |
max Taupunkt | 15,7°C | 02.05.2025 09:20:02 |
min Taupunkt | -7,3°C | 14.01.2025 07:45:03 |
max Luftfeuchte | 99% | 03.01.2025 06:14:02 |
min Luftfeuchte | 30% | 06.04.2025 14:38:02 |
max Luftdruck | 1041 mbar | 12.01.2025 23:55:02 |
min Luftdruck | 992 mbar | 06.01.2025 13:30:02 |
Regen gesamt | 268,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 15,6 mm/h | 09.01.2025 15:30:02 |
Max. Windgeschwindigkeit | 59 km/h 225° | 09.01.2025 13:10:02 |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 152° |

Statistik und Diagramme des Monats









