Dieser Monat
| max Temperatur aussen | 11,0°C | 01.02.2026 14:58:04 |
| min Temperatur aussen | -1,8°C | 04.02.2026 01:38:02 |
| max Temperatur innen | 24,0°C | 01.02.2026 00:03:04 |
| min Temperatur innen | 19,3°C | 03.02.2026 09:38:08 |
| max Hitze-Index | 10,0°C | 01.02.2026 14:58:04 |
| min Windchill | -1,8°C | 04.02.2026 01:38:02 |
| max Taupunkt | 6,2°C | 01.02.2026 14:38:04 |
| min Taupunkt | -2,4°C | 04.02.2026 01:38:02 |
| max Luftfeuchte | 98% | 01.02.2026 00:18:04 |
| min Luftfeuchte | 71% | 01.02.2026 14:58:04 |
| max Luftdruck | 1012 mbar | 01.02.2026 08:08:04 |
| min Luftdruck | 997 mbar | 03.02.2026 07:38:08 |
| Regen gesamt | 5,1 mm | |
| Max. Regen-Rate | 4,8 mm/h | 02.02.2026 08:03:02 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 13 km/h 22° | 02.02.2026 17:23:02 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 275° |
Kalendarisches Jahr
| max Temperatur aussen | 16,5°C | 16.01.2026 14:38:04 |
| min Temperatur aussen | -3,4°C | 24.01.2026 21:13:02 |
| max Temperatur innen | 24,3°C | 15.01.2026 22:18:04 |
| min Temperatur innen | 18,4°C | 27.01.2026 09:38:02 |
| max Hitze-Index | 15,6°C | 16.01.2026 14:38:04 |
| min Windchill | -3,4°C | 24.01.2026 21:13:02 |
| max Taupunkt | 8,1°C | 13.01.2026 14:58:03 |
| min Taupunkt | -4,1°C | 24.01.2026 21:13:02 |
| max Luftfeuchte | 98% | 21.01.2026 01:48:02 |
| min Luftfeuchte | 52% | 16.01.2026 14:38:04 |
| max Luftdruck | 1029 mbar | 11.01.2026 11:42:56 |
| min Luftdruck | 993 mbar | 28.01.2026 14:03:04 |
| Regen gesamt | 34,5 mm | |
| Max. Regen-Rate | 4,8 mm/h | 02.02.2026 08:03:02 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 18 km/h 248° | 15.01.2026 13:33:02 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 108° |
Statistik und Diagramme des Monats