Dieser Monat
| max Temperatur aussen | 20,5°C | 09.03.2026 16:31:03 |
| min Temperatur aussen | -0,1°C | 05.03.2026 07:09:06 |
| max Temperatur innen | 25,1°C | 01.03.2026 15:29:09 |
| min Temperatur innen | 18,8°C | 11.03.2026 09:24:04 |
| max Hitze-Index | 19,9°C | 09.03.2026 16:31:03 |
| min Windchill | -0,1°C | 05.03.2026 07:09:06 |
| max Taupunkt | 10,2°C | 09.03.2026 16:26:04 |
| min Taupunkt | -2,0°C | 20.03.2026 05:19:05 |
| max Luftfeuchte | 95% | 03.03.2026 07:14:04 |
| min Luftfeuchte | 40% | 20.03.2026 17:49:05 |
| max Luftdruck | 1030 mbar | 04.03.2026 08:49:05 |
| min Luftdruck | 1002 mbar | 14.03.2026 02:14:02 |
| Regen gesamt | 27,3 mm | |
| Max. Regen-Rate | 6,0 mm/h | 10.03.2026 20:01:03 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 33 km/h 112° | 18.03.2026 08:24:02 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 132° |
Kalendarisches Jahr
| max Temperatur aussen | 22,5°C | 27.02.2026 15:44:06 |
| min Temperatur aussen | -3,4°C | 24.01.2026 21:13:02 |
| max Temperatur innen | 25,1°C | 26.02.2026 15:24:04 |
| min Temperatur innen | 18,4°C | 27.01.2026 09:38:02 |
| max Hitze-Index | 21,9°C | 27.02.2026 15:44:06 |
| min Windchill | -3,4°C | 24.01.2026 21:13:02 |
| max Taupunkt | 11,9°C | 26.02.2026 14:24:04 |
| min Taupunkt | -4,1°C | 24.01.2026 21:13:02 |
| max Luftfeuchte | 98% | 21.01.2026 01:48:02 |
| min Luftfeuchte | 40% | 20.03.2026 17:49:05 |
| max Luftdruck | 1030 mbar | 04.03.2026 08:49:05 |
| min Luftdruck | 981 mbar | 12.02.2026 06:13:03 |
| Regen gesamt | 157,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 16,8 mm/h | 16.02.2026 03:53:09 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 33 km/h 112° | 18.03.2026 08:24:02 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 174° |
Statistik und Diagramme des Monats