Dieser Monat
max Temperatur aussen | 32,0°C | 20.09.2025 15:26:02 |
min Temperatur aussen | 6,3°C | 28.09.2025 07:46:00 |
max Temperatur innen | 24,5°C | 07.09.2025 22:57:03 |
min Temperatur innen | 19,1°C | 24.09.2025 18:26:02 |
max Hitze-Index | 34,2°C | 20.09.2025 16:46:02 |
min Windchill | 6,3°C | 28.09.2025 07:46:00 |
max Taupunkt | 21,0°C | 20.09.2025 16:46:02 |
min Taupunkt | 6,0°C | 28.09.2025 07:46:00 |
max Luftfeuchte | 99% | 09.09.2025 05:22:02 |
min Luftfeuchte | 42% | 18.09.2025 16:01:03 |
max Luftdruck | 1025 mbar | 19.09.2025 00:01:03 |
min Luftdruck | 1006 mbar | 01.09.2025 00:46:02 |
Regen gesamt | 156,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 24,0 mm/h | 11.09.2025 11:12:02 |
Max. Windgeschwindigkeit | 34 km/h 0° | 21.09.2025 21:41:03 |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 5 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 160° |
Kalendarisches Jahr
max Temperatur aussen | 37,1°C | 02.07.2025 15:22:07 |
min Temperatur aussen | -6,4°C | 14.01.2025 07:45:03 |
max Temperatur innen | 27,9°C | 02.07.2025 22:08:02 |
min Temperatur innen | 17,5°C | 19.03.2025 09:33:08 |
max Hitze-Index | 42,6°C | 01.07.2025 17:18:07 |
min Windchill | -6,9°C | 04.01.2025 05:24:04 |
max Taupunkt | 24,5°C | 12.08.2025 17:56:02 |
min Taupunkt | -7,3°C | 14.01.2025 07:45:03 |
max Luftfeuchte | 99% | 03.01.2025 06:14:02 |
min Luftfeuchte | 23% | 11.05.2025 16:40:03 |
max Luftdruck | 1041 mbar | 12.01.2025 23:55:02 |
min Luftdruck | 992 mbar | 06.01.2025 13:30:02 |
Regen gesamt | 929,7 mm | |
Max. Regen-Rate | 84,0 mm/h | 26.07.2025 17:36:02 |
Max. Windgeschwindigkeit | 59 km/h 225° | 09.01.2025 13:10:02 |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 137° |

Statistik und Diagramme des Monats









