Kalendarisches Jahr
max Temperatur aussen | 29,5°C | 02.05.2025 15:30:02 |
min Temperatur aussen | -6,4°C | 14.01.2025 07:45:03 |
max Temperatur innen | 26,4°C | 18.03.2025 16:48:02 |
min Temperatur innen | 17,5°C | 19.03.2025 09:33:08 |
max Hitze-Index | 29,1°C | 02.05.2025 15:30:02 |
min Windchill | -6,9°C | 04.01.2025 05:24:04 |
max Taupunkt | 15,7°C | 02.05.2025 09:20:02 |
min Taupunkt | -7,3°C | 14.01.2025 07:45:03 |
max Luftfeuchte | 99% | 03.01.2025 06:14:02 |
min Luftfeuchte | 30% | 06.04.2025 14:38:02 |
max Luftdruck | 1041 mbar | 12.01.2025 23:55:02 |
min Luftdruck | 992 mbar | 06.01.2025 13:30:02 |
Max. Windgeschwindigkeit | 59 km/h 225° | 09.01.2025 13:10:02 |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 152° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 268,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 15,6 mm/h | 09.01.2025 15:30:02 |

Statistik und Diagramme des Jahres









