Kalendarisches Jahr
| max Temperatur aussen | 16,5°C | 16.01.2026 14:38:04 |
| min Temperatur aussen | -2,2°C | 11.01.2026 23:08:09 |
| max Temperatur innen | 24,3°C | 15.01.2026 22:18:04 |
| min Temperatur innen | 18,7°C | 21.01.2026 09:48:02 |
| max Hitze-Index | 15,6°C | 16.01.2026 14:38:04 |
| min Windchill | -2,2°C | 11.01.2026 23:08:09 |
| max Taupunkt | 8,1°C | 13.01.2026 14:58:03 |
| min Taupunkt | -3,5°C | 11.01.2026 23:53:09 |
| max Luftfeuchte | 98% | 21.01.2026 01:48:02 |
| min Luftfeuchte | 52% | 16.01.2026 14:38:04 |
| max Luftdruck | 1029 mbar | 11.01.2026 11:42:56 |
| min Luftdruck | 1008 mbar | 21.01.2026 14:58:02 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 18 km/h 248° | 15.01.2026 13:33:02 |
| Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 178° |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 6,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 2,4 mm/h | 12.01.2026 10:53:09 |
Statistik und Diagramme des Jahres