Kalendarisches Jahr
| max Temperatur aussen | 37,1°C | 02.07.2025 15:22:07 |
| min Temperatur aussen | -7,1°C | 23.11.2025 02:57:02 |
| max Temperatur innen | 27,9°C | 02.07.2025 22:08:02 |
| min Temperatur innen | 17,2°C | 22.11.2025 19:27:01 |
| max Hitze-Index | 42,6°C | 01.07.2025 17:18:07 |
| min Windchill | -7,1°C | 23.11.2025 02:57:02 |
| max Taupunkt | 24,5°C | 12.08.2025 17:56:02 |
| min Taupunkt | -8,2°C | 23.11.2025 03:32:02 |
| max Luftfeuchte | 99% | 03.01.2025 06:14:02 |
| min Luftfeuchte | 23% | 11.05.2025 16:40:03 |
| max Luftdruck | 1041 mbar | 12.01.2025 23:55:02 |
| min Luftdruck | 986 mbar | 23.10.2025 08:14:02 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 59 km/h 225° | 09.01.2025 13:10:02 |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 4 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 152° |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 1171,2 mm | |
| Max. Regen-Rate | 260,4 mm/h | 11.11.2025 12:06:56 |
Statistik und Diagramme des Jahres