Kalendarisches Jahr
| max Temperatur aussen | 33,4°C | 26.05.2026 17:26:05 |
| min Temperatur aussen | -3,4°C | 24.01.2026 21:13:02 |
| max Temperatur innen | 25,1°C | 26.02.2026 15:24:04 |
| min Temperatur innen | 18,3°C | 21.04.2026 10:04:09 |
| max Hitze-Index | 35,4°C | 26.05.2026 16:36:06 |
| min Windchill | -3,4°C | 24.01.2026 21:13:02 |
| max Taupunkt | 20,0°C | 26.05.2026 14:51:06 |
| min Taupunkt | -4,1°C | 24.01.2026 21:13:02 |
| max Luftfeuchte | 98% | 21.01.2026 01:48:02 |
| min Luftfeuchte | 23% | 24.04.2026 16:04:02 |
| max Luftdruck | 1033 mbar | 25.05.2026 09:36:04 |
| min Luftdruck | 981 mbar | 12.02.2026 06:13:03 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 33 km/h 112° | 18.03.2026 08:24:02 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 143° |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 281,1 mm | |
| Max. Regen-Rate | 16,8 mm/h | 16.02.2026 03:53:09 |
Statistik und Diagramme des Jahres