Kalendarisches Jahr
| max Temperatur aussen | 25,5°C | 11.04.2026 16:29:13 |
| min Temperatur aussen | -3,4°C | 24.01.2026 21:13:02 |
| max Temperatur innen | 25,1°C | 26.02.2026 15:24:04 |
| min Temperatur innen | 18,3°C | 21.04.2026 10:04:09 |
| max Hitze-Index | 25,4°C | 11.04.2026 16:29:13 |
| min Windchill | -3,4°C | 24.01.2026 21:13:02 |
| max Taupunkt | 15,4°C | 11.04.2026 18:29:13 |
| min Taupunkt | -4,1°C | 24.01.2026 21:13:02 |
| max Luftfeuchte | 98% | 21.01.2026 01:48:02 |
| min Luftfeuchte | 34% | 09.04.2026 18:09:10 |
| max Luftdruck | 1032 mbar | 29.03.2026 12:04:01 |
| min Luftdruck | 981 mbar | 12.02.2026 06:13:03 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 33 km/h 112° | 18.03.2026 08:24:02 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 150° |
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 198,9 mm | |
| Max. Regen-Rate | 16,8 mm/h | 16.02.2026 03:53:09 |
Statistik und Diagramme des Jahres