Kalendarisches Jahr
max Temperatur aussen | 37,1°C | 02.07.2025 15:22:07 |
min Temperatur aussen | -6,4°C | 14.01.2025 07:45:03 |
max Temperatur innen | 27,9°C | 02.07.2025 22:08:02 |
min Temperatur innen | 17,5°C | 19.03.2025 09:33:08 |
max Hitze-Index | 42,6°C | 01.07.2025 17:18:07 |
min Windchill | -6,9°C | 04.01.2025 05:24:04 |
max Taupunkt | 24,5°C | 12.08.2025 17:56:02 |
min Taupunkt | -7,3°C | 14.01.2025 07:45:03 |
max Luftfeuchte | 99% | 03.01.2025 06:14:02 |
min Luftfeuchte | 23% | 11.05.2025 16:40:03 |
max Luftdruck | 1041 mbar | 12.01.2025 23:55:02 |
min Luftdruck | 992 mbar | 06.01.2025 13:30:02 |
Max. Windgeschwindigkeit | 59 km/h 225° | 09.01.2025 13:10:02 |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 132° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 726,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 84,0 mm/h | 26.07.2025 17:36:02 |

Statistik und Diagramme des Jahres









