Aktuelles Wetter
| Temperatur aussen | 10,1°C |
| Temperatur innen | 20,7°C |
| Windchill | 10,1°C |
| Hitze-Index | 9,7°C |
| Taupunkt | 9,8°C |
| Luftfeuchte | 98% |
| Luftdruck | 1012 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 0 mbar |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regen-Rate | 2,4 mm/h |
| Gruenlandtempsumme | 1270,7°C-day |
| Gruen..summe erreicht am: | 04.03.2026 00:27:57 |
Hoechst- und Tiefstwerte des Tages
| max Temperatur aussen | 10,6°C | 06:18:05 |
| min Temperatur aussen | 9,5°C | 00:03:05 |
| max Temperatur innen | 22,7°C | 00:03:05 |
| min Temperatur innen | 20,6°C | 06:18:05 |
| max Hitze-Index | 10,2°C | 06:18:05 |
| Min Windchill | 9,5°C | 00:03:05 |
| max Taupunkt | 10,1°C | 06:18:05 |
| min Taupunkt | 8,8°C | 00:08:05 |
| max Luftfeuchte | 98% | 06:58:05 |
| Min Luftfeuchte | 94% | 00:23:05 |
| max Luftdruck | 1013 mbar | 02:58:05 |
| min Luftdruck | 1012 mbar | 00:48:05 |
| Heutiger Regenfall | 1,5 mm | |
| Max. Regen-Rate | 3,6 mm/h | 07:53:05 |
| Max. Wind | 4 km/h 248° | 00:03:05 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 2 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 247° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Daemmerung: | 07:23:57 |
| Sonnenaufgang: | 07:56:28 |
| Transit: | 13:12:35 |
| Sonnenuntergang: | 18:27:58 |
| Ende zivile Daemmerung: | 19:00:26 |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:49:59 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2027 21:24:32 |
Mond
| Aufgang: | 16:30:06 |
| Transit: | 21:48:56 |
| Untergang: | 02:07:51 |
| Vollmond: | 26.10.2026 05:11:44 |
| Neumond: | 09.11.2026 08:02:03 |
| Phase: | zweites Viertel (74% voll) |
Grafiken