Aktuelles Wetter
Temperatur aussen | 15,8°C |
Temperatur innen | 24,6°C |
Windchill | 15,8°C |
Hitze-Index | 15,7°C |
Taupunkt | 13,8°C |
Luftfeuchte | 88% |
Luftdruck | 1017 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 0 mbar |
Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Gruenlandtempsumme | 1262,8°C-day |
Gruen..summe erreicht am: | 09.03.2025 00:27:57 |
Hoechst- und Tiefstwerte des Tages
max Temperatur aussen | 20,9°C | 00:23:02 |
min Temperatur aussen | 15,3°C | 05:43:02 |
max Temperatur innen | 24,8°C | 00:03:02 |
min Temperatur innen | 24,6°C | 06:13:02 |
max Hitze-Index | 20,9°C | 00:23:02 |
Min Windchill | 15,3°C | 05:43:02 |
max Taupunkt | 15,3°C | 00:58:02 |
min Taupunkt | 13,5°C | 05:43:02 |
max Luftfeuchte | 90% | 05:53:02 |
Min Luftfeuchte | 69% | 00:13:02 |
max Luftdruck | 1017 mbar | 06:23:02 |
min Luftdruck | 1016 mbar | 04:48:02 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:03:02 |
Max. Wind | 10 km/h 225° | 02:28:02 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 300° |

Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Beginn zivile Daemmerung: | 04:43:11 |
Sonnenaufgang: | 05:26:14 |
Transit: | 13:30:27 |
Sonnenuntergang: | 21:34:35 |
Ende zivile Daemmerung: | 22:17:36 |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19:17 |
Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:51 |
Mond
Aufgang: | 03:43:09 |
Transit: | 12:28:53 |
Untergang: | 21:21:44 |
Neumond: | 25.06.2025 12:31:32 |
Vollmond: | 10.07.2025 22:36:42 |
Phase: | Neumond (2% voll) |
Grafiken









