Aktuelles Wetter
| Temperatur aussen | N/A |
| Temperatur innen | 21,0°C |
| Windchill | N/A |
| Hitze-Index | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchte | N/A |
| Luftdruck | N/A |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Gruenlandtempsumme | 1262,8°C-day |
| Gruen..summe erreicht am: | 09.03.2025 00:27:57 |
Hoechst- und Tiefstwerte des Tages
| max Temperatur aussen | N/A | N/A |
| min Temperatur aussen | N/A | N/A |
| max Temperatur innen | 22,3°C | 00:04:03 |
| min Temperatur innen | 20,8°C | 06:29:03 |
| max Hitze-Index | N/A | N/A |
| Min Windchill | N/A | N/A |
| max Taupunkt | N/A | N/A |
| min Taupunkt | N/A | N/A |
| max Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Min Luftfeuchte | N/A | N/A |
| max Luftdruck | N/A | N/A |
| min Luftdruck | N/A | N/A |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:04:03 |
| Max. Wind | N/A N/A | N/A |
| Wind (Durchschnitt) | N/A | |
| Wind (RMS) | N/A | |
| Wind Geschwindigkeit | N/A | |
| Vorwiegende Windrichtung | N/A |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Daemmerung: | 07:17:07 |
| Sonnenaufgang: | 07:53:20 |
| Transit: | 12:15:38 |
| Sonnenuntergang: | 16:37:35 |
| Ende zivile Daemmerung: | 17:13:47 |
| Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:51 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:53 |
Mond
| Aufgang: | 13:04:24 |
| Transit: | 18:06:03 |
| Untergang: | 23:19:44 |
| Vollmond: | 05.12.2025 00:14:00 |
| Neumond: | 20.12.2025 02:43:17 |
| Phase: | zunehmender Halbmond (40% voll) |
Grafiken