Diese Woche
| max Temperatur aussen | 33,4°C | 16:44:53 (Freitag) |
| Min Temperatur aussen | 11,8°C | 05:34:54 (Mittwoch) |
| max Temperatur innen | 25,1°C | 18:44:56 (Samstag) |
| Min Temperatur innen | 23,3°C | 10:14:48 (Dienstag) |
| max Hitze-Index | 35,1°C | 16:44:53 (Freitag) |
| Min Windchill | 11,8°C | 05:34:54 (Mittwoch) |
| max Taupunkt | 19,3°C | 18:14:53 (Freitag) |
| Min Taupunkt | 10,7°C | 05:34:54 (Mittwoch) |
| max Luftfeuchte | 96% | 02:49:46 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 42% | 16:54:53 (Freitag) |
| max Luftdruck | 1027 mbar | 21:59:56 (Samstag) |
| Min Luftdruck | 1014 mbar | 00:24:46 (Montag) |
| Regen gesamt | 13,5 mm | |
| Max. Regen-Rate | 12,0 mm/h | 04:04:54 (Samstag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 28 km/h 225° | 13:29:53 (Freitag) |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 4 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 152° |
Dieser Monat
| max Temp aussen | 33,4°C | 04.09.2026 16:44:53 |
| Min Temp aussen | 11,8°C | 02.09.2026 05:34:54 |
| max Temp innen | 25,1°C | 05.09.2026 18:44:56 |
| Min Temp innen | 23,3°C | 01.09.2026 10:14:48 |
| max Hitze-Index | 35,1°C | 04.09.2026 16:44:53 |
| Min Windchill | 11,8°C | 02.09.2026 05:34:54 |
| max Taupunkt | 19,3°C | 04.09.2026 18:14:53 |
| Min Taupunkt | 10,7°C | 02.09.2026 05:34:54 |
| max Luftfeuchte | 94% | 02.09.2026 05:39:54 |
| Min Luftfeuchte | 42% | 04.09.2026 16:54:53 |
| max Luftdruck | 1027 mbar | 05.09.2026 21:59:56 |
| Min Luftdruck | 1015 mbar | 04.09.2026 18:34:53 |
| Regen gesamt | 6,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 12,0 mm/h | 05.09.2026 04:04:54 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 28 km/h 225° | 04.09.2026 13:29:53 |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 4 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 121° |
Statistik und Diagramme der Woche