Diese Woche
max Temperatur aussen | 30,1°C | 17:00:02 (Freitag) |
Min Temperatur aussen | 5,3°C | 06:29:03 (Montag) |
max Temperatur innen | 23,2°C | 17:55:02 (Donnerstag) |
Min Temperatur innen | 20,1°C | 10:40:02 (Dienstag) |
max Hitze-Index | 29,7°C | 17:00:02 (Freitag) |
Min Windchill | 5,3°C | 06:29:03 (Montag) |
max Taupunkt | 15,7°C | 09:20:02 (Freitag) |
Min Taupunkt | 4,3°C | 06:29:03 (Montag) |
max Luftfeuchte | 95% | 05:45:07 (Mittwoch) |
Min Luftfeuchte | 35% | 18:55:02 (Donnerstag) |
max Luftdruck | 1025 mbar | 08:49:03 (Montag) |
Min Luftdruck | 1012 mbar | 16:50:02 (Freitag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:03 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 24 km/h 0° | 15:55:03 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 32° |
Dieser Monat
max Temp aussen | 30,1°C | 02.05.2025 17:00:02 |
Min Temp aussen | 9,0°C | 01.05.2025 06:00:02 |
max Temp innen | 23,2°C | 01.05.2025 17:55:02 |
Min Temp innen | 21,0°C | 02.05.2025 08:05:02 |
max Hitze-Index | 29,7°C | 02.05.2025 17:00:02 |
Min Windchill | 9,0°C | 01.05.2025 06:00:02 |
max Taupunkt | 15,7°C | 02.05.2025 09:20:02 |
Min Taupunkt | 7,4°C | 01.05.2025 06:00:02 |
max Luftfeuchte | 90% | 01.05.2025 05:50:02 |
Min Luftfeuchte | 35% | 01.05.2025 18:55:02 |
max Luftdruck | 1020 mbar | 01.05.2025 08:15:02 |
Min Luftdruck | 1012 mbar | 02.05.2025 16:50:02 |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.05.2025 00:00:02 |
Max. Windgeschwindigkeit | 21 km/h 90° | 01.05.2025 23:20:02 |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 94° |

Statistik und Diagramme der Woche








