Diese Woche
| max Temperatur aussen | 7,0°C | 13:49:02 (Montag) |
| Min Temperatur aussen | 3,1°C | 08:49:02 (Mittwoch) |
| max Temperatur innen | 23,2°C | 00:04:02 (Montag) |
| Min Temperatur innen | 19,3°C | 09:14:02 (Dienstag) |
| max Hitze-Index | 6,3°C | 13:49:02 (Montag) |
| Min Windchill | 3,1°C | 08:49:02 (Mittwoch) |
| max Taupunkt | 6,5°C | 10:59:02 (Montag) |
| Min Taupunkt | 2,8°C | 08:49:02 (Mittwoch) |
| max Luftfeuchte | 98% | 07:04:02 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 87% | 17:44:02 (Montag) |
| max Luftdruck | 1017 mbar | 10:04:02 (Mittwoch) |
| Min Luftdruck | 997 mbar | 15:59:02 (Montag) |
| Regen gesamt | 28,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 10,8 mm/h | 08:09:02 (Mittwoch) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 16 km/h 180° | 00:39:02 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 2 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 166° |
Dieser Monat
| max Temp aussen | 20,9°C | 13.11.2025 14:32:02 |
| Min Temp aussen | -7,1°C | 23.11.2025 02:57:02 |
| max Temp innen | 23,3°C | 23.11.2025 22:44:02 |
| Min Temp innen | 17,2°C | 22.11.2025 19:27:01 |
| max Hitze-Index | 20,6°C | 13.11.2025 14:37:02 |
| Min Windchill | -7,1°C | 23.11.2025 02:57:02 |
| max Taupunkt | 14,6°C | 01.11.2025 18:29:02 |
| Min Taupunkt | -8,2°C | 23.11.2025 03:32:02 |
| max Luftfeuchte | 99% | 07.11.2025 08:07:03 |
| Min Luftfeuchte | 56% | 19.11.2025 14:36:02 |
| max Luftdruck | 1029 mbar | 22.11.2025 10:12:01 |
| Min Luftdruck | 997 mbar | 24.11.2025 15:59:02 |
| Regen gesamt | 139,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 260,4 mm/h | 11.11.2025 12:06:56 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 40 km/h 225° | 19.11.2025 19:56:03 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 150° |
Statistik und Diagramme der Woche