Diese Woche
| max Temperatur aussen | 17,5°C | 15:54:05 (Mittwoch) |
| Min Temperatur aussen | -0,1°C | 07:09:06 (Donnerstag) |
| max Temperatur innen | 24,1°C | 15:24:02 (Montag) |
| Min Temperatur innen | 18,9°C | 09:09:04 (Dienstag) |
| max Hitze-Index | 16,7°C | 15:54:05 (Mittwoch) |
| Min Windchill | -0,1°C | 07:09:06 (Donnerstag) |
| max Taupunkt | 9,5°C | 17:21:01 (Samstag) |
| Min Taupunkt | -1,5°C | 07:09:06 (Donnerstag) |
| max Luftfeuchte | 95% | 07:14:04 (Dienstag) |
| Min Luftfeuchte | 48% | 16:14:02 (Montag) |
| max Luftdruck | 1030 mbar | 08:49:05 (Mittwoch) |
| Min Luftdruck | 1020 mbar | 17:49:06 (Donnerstag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:04:02 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 13 km/h 22° | 15:04:02 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 2 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 85° |
Dieser Monat
| max Temp aussen | 17,5°C | 04.03.2026 15:54:05 |
| Min Temp aussen | -0,1°C | 05.03.2026 07:09:06 |
| max Temp innen | 25,1°C | 01.03.2026 15:29:09 |
| Min Temp innen | 18,9°C | 03.03.2026 09:09:04 |
| max Hitze-Index | 16,7°C | 04.03.2026 15:54:05 |
| Min Windchill | -0,1°C | 05.03.2026 07:09:06 |
| max Taupunkt | 9,5°C | 07.03.2026 17:21:01 |
| Min Taupunkt | -1,5°C | 05.03.2026 07:09:06 |
| max Luftfeuchte | 95% | 03.03.2026 07:14:04 |
| Min Luftfeuchte | 44% | 01.03.2026 15:24:09 |
| max Luftdruck | 1030 mbar | 04.03.2026 08:49:05 |
| Min Luftdruck | 1020 mbar | 05.03.2026 17:49:06 |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.03.2026 00:04:09 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 13 km/h 292° | 01.03.2026 11:34:09 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 2 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 93° |
Statistik und Diagramme der Woche