Diese Woche
max Temperatur aussen | 16,7°C | 16:06:02 (Montag) |
Min Temperatur aussen | 7,5°C | 03:28:02 (Montag) |
max Temperatur innen | 22,3°C | 00:02:02 (Montag) |
Min Temperatur innen | 19,3°C | 13:46:01 (Montag) |
max Hitze-Index | 16,4°C | 16:06:02 (Montag) |
Min Windchill | 7,5°C | 03:28:02 (Montag) |
max Taupunkt | 12,4°C | 16:06:02 (Montag) |
Min Taupunkt | 7,2°C | 03:28:02 (Montag) |
max Luftfeuchte | 99% | 05:23:02 (Montag) |
Min Luftfeuchte | 76% | 16:06:02 (Montag) |
max Luftdruck | 1022 mbar | 09:38:02 (Montag) |
Min Luftdruck | 1020 mbar | 16:01:01 (Montag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:02:02 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 9 km/h 0° | 12:23:02 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 2° |
Dieser Monat
max Temp aussen | 32,0°C | 20.09.2025 15:26:02 |
Min Temp aussen | 6,3°C | 28.09.2025 07:46:00 |
max Temp innen | 24,5°C | 07.09.2025 22:57:03 |
Min Temp innen | 19,1°C | 24.09.2025 18:26:02 |
max Hitze-Index | 34,2°C | 20.09.2025 16:46:02 |
Min Windchill | 6,3°C | 28.09.2025 07:46:00 |
max Taupunkt | 21,0°C | 20.09.2025 16:46:02 |
Min Taupunkt | 6,0°C | 28.09.2025 07:46:00 |
max Luftfeuchte | 99% | 09.09.2025 05:22:02 |
Min Luftfeuchte | 42% | 18.09.2025 16:01:03 |
max Luftdruck | 1025 mbar | 19.09.2025 00:01:03 |
Min Luftdruck | 1006 mbar | 01.09.2025 00:46:02 |
Regen gesamt | 156,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 24,0 mm/h | 11.09.2025 11:12:02 |
Max. Windgeschwindigkeit | 34 km/h 0° | 21.09.2025 21:41:03 |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 5 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 160° |

Statistik und Diagramme der Woche








