Diese Woche
| max Temperatur aussen | 17,9°C | 14:44:10 (Mittwoch) |
| Min Temperatur aussen | 1,2°C | 06:34:09 (Dienstag) |
| max Temperatur innen | 22,2°C | 00:04:07 (Montag) |
| Min Temperatur innen | 18,3°C | 10:04:09 (Dienstag) |
| max Hitze-Index | 16,7°C | 14:44:10 (Mittwoch) |
| Min Windchill | 1,2°C | 06:34:09 (Dienstag) |
| max Taupunkt | 6,9°C | 10:49:07 (Montag) |
| Min Taupunkt | -0,1°C | 06:34:09 (Dienstag) |
| max Luftfeuchte | 93% | 06:44:07 (Montag) |
| Min Luftfeuchte | 36% | 14:29:10 (Mittwoch) |
| max Luftdruck | 1025 mbar | 09:29:10 (Mittwoch) |
| Min Luftdruck | 1018 mbar | 16:39:07 (Montag) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:04:07 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 26 km/h 0° | 15:59:09 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
| Wind (RMS) | 4 km/h | |
| Geschwindigkeit | 2 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 30° |
Dieser Monat
| max Temp aussen | 25,5°C | 11.04.2026 16:29:13 |
| Min Temp aussen | -1,5°C | 02.04.2026 06:54:10 |
| max Temp innen | 23,6°C | 02.04.2026 23:04:01 |
| Min Temp innen | 18,3°C | 21.04.2026 10:04:09 |
| max Hitze-Index | 25,4°C | 11.04.2026 16:29:13 |
| Min Windchill | -1,5°C | 02.04.2026 06:54:10 |
| max Taupunkt | 15,4°C | 11.04.2026 18:29:13 |
| Min Taupunkt | -2,3°C | 02.04.2026 06:54:10 |
| max Luftfeuchte | 96% | 07.04.2026 07:38:07 |
| Min Luftfeuchte | 34% | 09.04.2026 18:09:10 |
| max Luftdruck | 1031 mbar | 06.04.2026 10:44:06 |
| Min Luftdruck | 1010 mbar | 11.04.2026 16:34:13 |
| Regen gesamt | 24,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 6,0 mm/h | 12.04.2026 00:54:15 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 26 km/h 0° | 21.04.2026 15:59:09 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 82° |
Statistik und Diagramme der Woche