Diese Woche
| max Temperatur aussen | 1,4°C | 00:02:13 (Montag) |
| Min Temperatur aussen | -1,8°C | 10:13:02 (Mittwoch) |
| max Temperatur innen | 23,5°C | 22:23:03 (Montag) |
| Min Temperatur innen | 18,7°C | 09:48:02 (Mittwoch) |
| max Hitze-Index | 1,4°C | 00:02:13 (Montag) |
| Min Windchill | -1,8°C | 10:13:02 (Mittwoch) |
| max Taupunkt | 0,2°C | 18:33:13 (Montag) |
| Min Taupunkt | -2,2°C | 10:13:02 (Mittwoch) |
| max Luftfeuchte | 98% | 01:48:02 (Mittwoch) |
| Min Luftfeuchte | 87% | 00:02:13 (Montag) |
| max Luftdruck | 1024 mbar | 23:23:03 (Montag) |
| Min Luftdruck | 1008 mbar | 14:58:02 (Mittwoch) |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:02:13 (Montag) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 7 km/h 90° | 10:38:03 (Dienstag) |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 331° |
Dieser Monat
| max Temp aussen | 16,5°C | 16.01.2026 14:38:04 |
| Min Temp aussen | -2,2°C | 11.01.2026 23:08:09 |
| max Temp innen | 24,3°C | 15.01.2026 22:18:04 |
| Min Temp innen | 18,7°C | 21.01.2026 09:48:02 |
| max Hitze-Index | 15,6°C | 16.01.2026 14:38:04 |
| Min Windchill | -2,2°C | 11.01.2026 23:08:09 |
| max Taupunkt | 8,1°C | 13.01.2026 14:58:03 |
| Min Taupunkt | -3,5°C | 11.01.2026 23:53:09 |
| max Luftfeuchte | 98% | 21.01.2026 01:48:02 |
| Min Luftfeuchte | 52% | 16.01.2026 14:38:04 |
| max Luftdruck | 1029 mbar | 11.01.2026 11:42:56 |
| Min Luftdruck | 1008 mbar | 21.01.2026 14:58:02 |
| Regen gesamt | 6,6 mm | |
| Max. Regen-Rate | 2,4 mm/h | 12.01.2026 10:53:09 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 18 km/h 248° | 15.01.2026 13:33:02 |
| Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 179° |
Statistik und Diagramme der Woche