Aktuelles Wetter
| Temperatur aussen | 10,3°C |
| Temperatur innen | 23,0°C |
| Windchill | 10,3°C |
| Hitze-Index | 9,5°C |
| Taupunkt | 7,4°C |
| Luftfeuchte | 82% |
| Luftdruck | 1029 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1 mbar |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Gruenlandtempsumme | 1270,7°C-day |
| Gruen..summe erreicht am: | 04.03.2026 00:27:57 |
Hoechst- und Tiefstwerte des Tages
| max Temperatur aussen | 22,3°C | 15:37:19 |
| min Temperatur aussen | 6,1°C | 07:12:18 |
| max Temperatur innen | 23,1°C | 22:57:19 |
| min Temperatur innen | 20,1°C | 10:07:19 |
| max Hitze-Index | 21,8°C | 15:37:19 |
| Min Windchill | 6,1°C | 07:12:18 |
| max Taupunkt | 11,4°C | 12:57:19 |
| min Taupunkt | 4,8°C | 07:02:18 |
| max Luftfeuchte | 93% | 07:22:18 |
| Min Luftfeuchte | 45% | 16:52:19 |
| max Luftdruck | 1032 mbar | 01:42:18 |
| min Luftdruck | 1027 mbar | 16:57:19 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:02:18 |
| Max. Wind | 21 km/h 315° | 16:17:19 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 355° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Daemmerung: | 06:42:05 |
| Sonnenaufgang: | 07:13:55 |
| Transit: | 13:20:41 |
| Sonnenuntergang: | 19:26:33 |
| Ende zivile Daemmerung: | 19:58:18 |
| Tagundnachtgleiche: | 23.09.2026 02:05:09 |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:49:59 |
Mond
| Aufgang: | 17:50:59 |
| Transit: | 22:28:06 |
| Untergang: | 02:02:49 |
| Vollmond: | 26.09.2026 18:48:57 |
| Neumond: | 10.10.2026 17:50:01 |
| Phase: | zweites Viertel (85% voll) |
Grafiken