Aktuelles Wetter
| Temperatur aussen | 10,9°C |
| Temperatur innen | 21,0°C |
| Windchill | 10,9°C |
| Hitze-Index | 10,6°C |
| Taupunkt | 10,4°C |
| Luftfeuchte | 97% |
| Luftdruck | 1029 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 2 mbar |
| Wind | 1 km/h WSW (248°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Gruenlandtempsumme | 1270,7°C-day |
| Gruen..summe erreicht am: | 04.03.2026 00:27:57 |
Hoechst- und Tiefstwerte des Tages
| max Temperatur aussen | 13,0°C | 00:10:02 |
| min Temperatur aussen | 10,4°C | 07:05:02 |
| max Temperatur innen | 23,0°C | 00:00:02 |
| min Temperatur innen | 21,0°C | 08:00:02 |
| max Hitze-Index | 12,8°C | 02:10:02 |
| Min Windchill | 10,4°C | 07:05:02 |
| max Taupunkt | 12,1°C | 02:50:02 |
| min Taupunkt | 10,1°C | 07:05:02 |
| max Luftfeuchte | 98% | 05:15:02 |
| Min Luftfeuchte | 90% | 00:00:02 |
| max Luftdruck | 1029 mbar | 08:25:02 |
| min Luftdruck | 1023 mbar | 00:10:02 |
| Heutiger Regenfall | 4,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 3,6 mm/h | 02:55:02 |
| Max. Wind | 11 km/h 270° | 03:05:02 |
| Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 243° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Daemmerung: | 06:34:13 |
| Sonnenaufgang: | 07:07:13 |
| Transit: | 12:11:44 |
| Sonnenuntergang: | 17:15:34 |
| Ende zivile Daemmerung: | 17:48:32 |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:49:59 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2027 21:24:32 |
Mond
| Aufgang: | 18:10:38 |
| Transit: | 01:48:23 |
| Untergang: | 10:23:37 |
| Neumond: | 09.11.2026 08:02:03 |
| Vollmond: | 24.11.2026 15:53:29 |
| Phase: | drittes Viertel (94% voll) |
Grafiken