Aktuelles Wetter
| Temperatur aussen | 22,1°C |
| Temperatur innen | 24,1°C |
| Windchill | 22,1°C |
| Hitze-Index | 22,0°C |
| Taupunkt | 15,0°C |
| Luftfeuchte | 64% |
| Luftdruck | 1021 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1 mbar |
| Wind | 6 km/h OSO (112°) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Gruenlandtempsumme | 1270,7°C-day |
| Gruen..summe erreicht am: | 04.03.2026 00:27:57 |
Hoechst- und Tiefstwerte des Tages
| max Temperatur aussen | 31,2°C | 15:15:31 |
| min Temperatur aussen | 13,6°C | 08:10:28 |
| max Temperatur innen | 24,1°C | 19:55:31 |
| min Temperatur innen | 21,8°C | 09:00:29 |
| max Hitze-Index | 31,3°C | 15:15:31 |
| Min Windchill | 13,6°C | 08:10:28 |
| max Taupunkt | 16,8°C | 18:30:32 |
| min Taupunkt | 11,2°C | 03:20:29 |
| max Luftfeuchte | 87% | 08:10:28 |
| Min Luftfeuchte | 41% | 15:15:31 |
| max Luftdruck | 1023 mbar | 08:10:28 |
| min Luftdruck | 1019 mbar | 17:35:31 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:29 |
| Max. Wind | 10 km/h 112° | 03:50:29 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 71° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Daemmerung: | 06:53:35 |
| Sonnenaufgang: | 07:25:28 |
| Transit: | 13:17:57 |
| Sonnenuntergang: | 19:09:34 |
| Ende zivile Daemmerung: | 19:41:22 |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:49:59 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2027 21:24:32 |
Mond
| Aufgang: | 20:30:12 |
| Transit: | 04:00:20 |
| Untergang: | 12:21:23 |
| Neumond: | 10.10.2026 17:50:01 |
| Vollmond: | 26.10.2026 05:11:44 |
| Phase: | drittes Viertel (79% voll) |
Grafiken