Aktuelles Wetter
| Temperatur aussen | -0,6°C |
| Temperatur innen | 23,6°C |
| Windchill | -0,6°C |
| Hitze-Index | -0,6°C |
| Taupunkt | -1,2°C |
| Luftfeuchte | 96% |
| Luftdruck | 1017 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1 mbar |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Gruenlandtempsumme | 1270,7°C-day |
| Gruen..summe erreicht am: | 04.03.2026 00:27:57 |
Hoechst- und Tiefstwerte des Tages
| max Temperatur aussen | 1,0°C | 00:03:03 |
| min Temperatur aussen | -0,7°C | 00:53:03 |
| max Temperatur innen | 24,0°C | 00:03:03 |
| min Temperatur innen | 23,6°C | 00:58:03 |
| max Hitze-Index | 1,0°C | 00:03:03 |
| Min Windchill | -0,7°C | 00:53:03 |
| max Taupunkt | -0,2°C | 00:03:03 |
| min Taupunkt | -1,3°C | 00:33:03 |
| max Luftfeuchte | 96% | 00:43:03 |
| Min Luftfeuchte | 92% | 00:03:03 |
| max Luftdruck | 1018 mbar | 00:18:03 |
| min Luftdruck | 1017 mbar | 00:48:03 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:03:03 |
| Max. Wind | 3 km/h 248° | 00:03:03 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 248° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Daemmerung: | 07:00:31 |
| Sonnenaufgang: | 07:35:13 |
| Transit: | 12:12:32 |
| Sonnenuntergang: | 16:49:21 |
| Ende zivile Daemmerung: | 17:24:01 |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:49:59 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2027 21:24:32 |
Mond
| Aufgang: | 12:53:36 |
| Transit: | 17:13:26 |
| Untergang: | 21:41:22 |
| Vollmond: | 24.11.2026 15:53:29 |
| Neumond: | 09.12.2026 01:51:46 |
| Phase: | erstes Viertel (27% voll) |
Grafiken