Aktuelles Wetter
| Temperatur aussen | 12,3°C |
| Temperatur innen | 24,9°C |
| Windchill | 12,3°C |
| Hitze-Index | 11,8°C |
| Taupunkt | 9,5°C |
| Luftfeuchte | 83% |
| Luftdruck | 1022 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0 mbar |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Gruenlandtempsumme | 1270,7°C-day |
| Gruen..summe erreicht am: | 04.03.2026 00:27:57 |
Hoechst- und Tiefstwerte des Tages
| max Temperatur aussen | 19,0°C | 00:02:13 |
| min Temperatur aussen | 12,2°C | 05:37:13 |
| max Temperatur innen | 25,1°C | 00:02:13 |
| min Temperatur innen | 24,9°C | 05:37:13 |
| max Hitze-Index | 18,4°C | 00:02:13 |
| Min Windchill | 12,2°C | 05:37:13 |
| max Taupunkt | 11,0°C | 02:22:13 |
| min Taupunkt | 9,3°C | 04:22:13 |
| max Luftfeuchte | 84% | 05:22:13 |
| Min Luftfeuchte | 56% | 00:02:13 |
| max Luftdruck | 1022 mbar | 03:12:13 |
| min Luftdruck | 1022 mbar | 00:12:13 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:02:13 |
| Max. Wind | 3 km/h N/A | 02:02:13 |
| Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
| Wind (RMS) | 0 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | N/A |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Daemmerung: | 05:34:37 |
| Sonnenaufgang: | 06:11:09 |
| Transit: | 13:33:37 |
| Sonnenuntergang: | 20:55:10 |
| Ende zivile Daemmerung: | 21:31:30 |
| Tagundnachtgleiche: | 23.09.2026 02:05:09 |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:49:59 |
Mond
| Aufgang: | 00:30:43 |
| Transit: | 09:13:16 |
| Untergang: | 18:03:20 |
| Neumond: | 12.08.2026 19:36:39 |
| Vollmond: | 28.08.2026 06:18:26 |
| Phase: | letztes Viertel (27% voll) |
Grafiken